Insurance Authority (IA) Quarterly Return
SAMA / IA REGULATORYMandatory quarterly return covering GWP by LOB, Brokerage Commissions, and Client Money reconciliation.
المملكة العربية السعودية - هيئة التأمين (Insurance Authority)
النموذج الإحصائي والمالي الربع سنوي لشركات وساطة التأمين
اسم شركة الوساطة: شركة النخبة لوساطة التأمين |
رقم الترخيص: IA-BRK-2024-089
QUARTERLY REGULATORY FILING
الربع: Q3 - 2026
تاريخ إعداد التقرير: 2026-09-06
إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP)
2,000,000 SAR
عمولات الوساطة المحققة
236,000 SAR
متوسط نسبة العمولة
11.8%
رصيد حساب أموال العملاء (Escrow)
3,450,000 SAR
أولاً: بيان حجم الإنتاج والتعويضات حسب فروع التأمين (Line of Business Breakdown)
| فرع التأمين (Line of Business) | عدد الوثائق | أقساط التأمين المكتتبة (SAR) | عمولة الوساطة (SAR) | المطالبات المتكبدة (SAR) | معدل الخسارة (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| التأمين الصحي (Medical) | 2 | 970,000 SAR | 97,000 SAR | 26,500 SAR | 2.7% |
| تأمين المركبات الشامل (MotorComprehensive) | 1 | 620,000 SAR | 77,500 SAR | 0 SAR | 0.0% |
| تأمين الممتلكات والحرائق (PropertyAndFire) | 1 | 410,000 SAR | 61,500 SAR | 0 SAR | 0.0% |
| المجموع الإجمالي: | 4 | 2,000,000 SAR | 236,000 SAR | 26,500 SAR |
ثانياً: بيان تركز الإنتاج وتوزيع الأقساط على شركات التأمين (Insurer Concentration)
| شركة التأمين المرخصة | رقم ترخيص الشركة | الأقساط المسندة (SAR) | الحصة من إجمالي المحفظة (%) | العمولات المستحقة (SAR) |
|---|---|---|---|---|
| شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني | IA-INS-002 | 850,000 SAR | 42.50% | 85,000 SAR |
| شركة التعاونية للتأمين | IA-INS-001 | 620,000 SAR | 31.00% | 77,500 SAR |
| شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) | IA-INS-004 | 410,000 SAR | 20.50% | 61,500 SAR |
| شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين (ميدغلف) | IA-INS-003 | 120,000 SAR | 6.00% | 12,000 SAR |
مسؤول الامتثال والرقابة النظامية:
فهد سعود المطيري
التوقيع والاعتماد
المدير المالي التنفيذي:
خالد عبدالله السبيعي
التوقيع والاعتماد
الرئيس التنفيذي / المدير العام:
أنس فولي
الختم الرسمي والاعتماد